Summary Tables - 4th Quarter 2004
| Data Summary Home | Data Summary Glossary | Data Summary Mailing List | OWS Homepage |
Choose from the following:
Summary Benefits Data
Summary Financial Data
US Benefits and Duration Information
Labor Force Information
Wage and Tax Rate Information
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicate that information is unavailable.
| State | Initial Claims | First Payments | Weeks Claimed | Weeks Compensated | Exhaustions | Exhaustion Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 65,132 | 29,404 | 376,125 | 323,922 | 7,746 | 29.2% |
| Alaska | 26,225 | 13,947 | 173,451 | 171,091 | 4,437 | 42.2% |
| Arizona | 46,665 | 19,545 | 413,695 | 324,615 | 8,837 | 41.5% |
| Arkansas | 62,420 | 23,722 | 363,307 | 270,677 | 7,122 | 37.9% |
| California | 632,671 | 264,300 | 5,023,348 | 4,505,315 | 122,833 | 46.2% |
| Colorado | 36,774 | 19,629 | 347,572 | 269,537 | 9,566 | 46.3% |
| Connecticut | 56,072 | 28,910 | 467,521 | 460,120 | 10,359 | 33.7% |
| Delaware | 12,812 | 5,362 | 99,907 | 93,141 | 2,535 | 32.6% |
| District of Columbia | 3,831 | 3,720 | 64,206 | 78,029 | 2,223 | 54.5% |
| Florida | 166,790 | 76,883 | 1,454,289 | 1,168,505 | 37,892 | 49.4% |
| Georgia | 115,221 | 48,642 | 683,499 | 560,245 | 19,179 | 40.9% |
| Hawaii | 15,142 | 4,989 | 89,665 | 75,951 | 1,470 | 26.4% |
| Idaho | 36,256 | 13,002 | 170,133 | 135,396 | 3,244 | 32.5% |
| Illinois | 222,961 | 92,158 | 1,723,903 | 1,562,189 | 38,346 | 41.0% |
| Indiana | 122,431 | 40,668 | 649,856 | 544,550 | 17,173 | 39.7% |
| Iowa | 54,901 | 21,212 | 282,563 | 247,553 | 5,712 | 27.1% |
| Kansas | 35,650 | 14,490 | 244,792 | 230,793 | 6,363 | 39.5% |
| Kentucky | 83,927 | 21,394 | 352,209 | 335,288 | 7,093 | 26.0% |
| Louisiana | 45,204 | 19,103 | 400,939 | 327,807 | 9,364 | 38.4% |
| Maine | 21,913 | 8,051 | 115,541 | 92,939 | 2,256 | 35.7% |
| Maryland | 59,100 | 25,287 | 458,462 | 365,908 | 8,664 | 34.4% |
| Massachusetts | 120,135 | 54,485 | 1,003,874 | 904,603 | 21,041 | 38.4% |
| Michigan | 257,395 | 93,489 | 1,557,536 | 1,360,485 | 34,917 | 34.5% |
| Minnesota | 92,787 | 38,532 | 508,773 | 444,775 | 10,314 | 33.2% |
| Mississippi | 38,818 | 12,215 | 253,832 | 199,210 | 5,089 | 34.1% |
| Missouri | 114,252 | 36,159 | 679,246 | 556,209 | 14,818 | 39.4% |
| Montana | 16,841 | 6,201 | 89,800 | 70,702 | 1,552 | 35.1% |
| Nebraska | 22,028 | 9,997 | 149,273 | 128,036 | 4,137 | 42.0% |
| Nevada | 39,195 | 17,446 | 261,260 | 223,198 | 5,639 | 35.7% |
| New Hampshire | 14,533 | 5,382 | 76,393 | 61,916 | 990 | 25.9% |
| New Jersey | 153,641 | 73,449 | 1,367,151 | 1,310,530 | 36,415 | 47.7% |
| New Mexico | 16,905 | 7,159 | 153,567 | 123,553 | 3,325 | 43.2% |
| New York | 283,187 | 117,936 | 2,379,177 | 2,140,183 | 51,411 | 47.4% |
| North Carolina | 179,016 | 61,507 | 954,528 | 786,100 | 23,471 | 37.6% |
| North Dakota | 9,567 | 3,867 | 37,269 | 29,167 | 715 | 32.5% |
| Ohio | 185,137 | 64,470 | 1,191,075 | 950,542 | 20,695 | 31.4% |
| Oklahoma | 34,272 | 13,003 | 236,407 | 196,225 | 5,917 | 45.8% |
| Oregon | 101,501 | 34,995 | 583,923 | 497,133 | 12,092 | 37.8% |
| Pennsylvania | 314,387 | 107,944 | 2,032,936 | 1,768,136 | 36,810 | 31.7% |
| Puerto Rico | 36,298 | 19,856 | 503,612 | 428,740 | 12,370 | 51.7% |
| Rhode Island | 22,036 | 8,426 | 140,508 | 128,156 | 3,585 | 39.1% |
| South Carolina | 84,456 | 29,609 | 488,144 | 392,362 | 11,158 | 37.5% |
| South Dakota | 6,833 | 2,557 | 32,533 | 25,385 | 392 | 15.4% |
| Tennessee | 89,733 | 36,715 | 542,400 | 509,749 | 14,154 | 35.7% |
| Texas | 224,709 | 97,430 | 1,778,698 | 1,490,145 | 45,253 | 45.4% |
| Utah | 21,421 | 10,938 | 148,751 | 122,127 | 3,258 | 33.8% |
| Vermont | 13,345 | 5,969 | 69,111 | 64,683 | 982 | 17.6% |
| Virgin Islands | 516 | 458 | 6,825 | 6,365 | 119 | 41.9% |
| Virginia | 79,992 | 27,439 | 399,846 | 341,125 | 9,730 | 34.4% |
| Washington | 146,119 | 56,417 | 868,663 | 768,009 | 14,184 | 29.0% |
| West Virginia | 21,130 | 10,390 | 167,596 | 138,171 | 2,747 | 25.3% |
| Wisconsin | 186,597 | 71,578 | 836,398 | 762,731 | 15,701 | 25.9% |
| Wyoming | 7,173 | 3,993 | 37,985 | 38,370 | 840 | 31.3% |
| United States | 4,856,053 | 1,934,429 | 33,492,073 | 29,110,392 | 756,235 | 39.1% |
Return to Top
Data Summary Home
| State | Revenues (000) {Past 12 Months} | TF Balance (000) | TF as % of TW* | Interest Earned (000) | AHCM + | HCM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $263,148 | $264,182 | 0.56 | $3,831 | 0.40 | 0.26 |
| Alaska | $136,057 | $205,951 | 2.55 | $2,846 | 0.81 | 0.59 |
| Arizona | $196,848 | $689,163 | 1.01 | $9,625 | 1.01 | 0.41 |
| Arkansas | $264,330 | $78,584 | 0.30 | $1,285 | 0.20 | 0.11 |
| California | $4,857,816 | $693,970 | 0.13 | $13,649 | 0.09 | 0.06 |
| Colorado | $385,995 | $87,987 | 0.13 | $1,514 | 0.12 | 0.10 |
| Connecticut | $638,931 | $474,770 | 0.72 | $6,794 | 0.51 | 0.22 |
| Delaware | $71,735 | $212,894 | 1.52 | $2,981 | 1.26 | 0.59 |
| District of Columbia | $108,875 | $320,254 | 1.44 | $4,381 | 1.08 | 0.78 |
| Florida | $996,211 | $1,421,452 | 0.68 | $20,288 | 0.83 | 0.36 |
| Georgia | $715,880 | $869,518 | 0.75 | $11,884 | 0.80 | 0.35 |
| Hawaii | $133,642 | $387,834 | 2.75 | $5,253 | 1.63 | 1.29 |
| Idaho | $119,630 | $106,963 | 0.80 | $1,569 | 0.34 | 0.25 |
| Illinois | $2,044,839 | $150,742 | 0.08 | $3,643 | N.A. | N.A. |
| Indiana | $463,566 | $571,636 | 0.72 | $8,447 | 0.60 | 0.40 |
| Iowa | $258,954 | $676,723 | 1.94 | $9,388 | 0.95 | 0.74 |
| Kansas | $308,831 | $327,094 | 0.88 | $4,636 | 0.60 | 0.45 |
| Kentucky | $337,195 | $266,952 | 0.61 | $3,864 | 0.29 | 0.22 |
| Louisiana | $170,229 | $1,460,186 | 3.22 | $20,061 | 1.18 | 1.05 |
| Maine | $88,277 | $436,613 | 3.18 | $5,987 | 1.64 | 1.12 |
| Maryland | $524,426 | $698,034 | 0.93 | $9,727 | 0.64 | 0.42 |
| Massachusetts | $1,524,648 | $115,863 | 0.09 | $2,519 | 0.05 | 0.03 |
| Michigan | $1,390,840 | $713,933 | 0.52 | $11,741 | 0.19 | 0.14 |
| Minnesota | $752,363 | $0 | 0.00 | $0 | N.A. | N.A. |
| Mississippi | $159,520 | $684,470 | 2.88 | $9,384 | 1.88 | 1.46 |
| Missouri | $412,801 | $18,261 | 0.03 | $0 | N.A. | N.A. |
| Montana | $74,286 | $204,264 | 2.31 | $2,779 | 1.36 | 0.76 |
| Nebraska | $107,027 | $131,784 | 0.64 | $1,902 | 0.67 | 0.41 |
| Nevada | $275,081 | $468,190 | 1.31 | $6,435 | 0.78 | 0.48 |
| New Hampshire | $84,156 | $242,709 | 1.30 | $3,320 | 1.40 | 0.52 |
| New Jersey | $1,437,517 | $1,001,771 | 0.67 | $14,776 | 0.36 | 0.20 |
| New Mexico | $78,087 | $561,621 | 3.31 | $7,711 | 2.36 | 2.02 |
| New York | $2,779,400 | $0 | 0.00 | $0 | N.A. | N.A. |
| North Carolina | $1,063,994 | $17,037 | 0.02 | $554 | N.A. | N.A. |
| North Dakota | $58,771 | $77,058 | 1.19 | $1,037 | 0.56 | 0.51 |
| Ohio | $903,027 | $643,538 | 0.44 | $9,617 | 0.20 | 0.14 |
| Oklahoma | $286,498 | $450,517 | 1.32 | $6,141 | 1.05 | 0.97 |
| Oregon | $759,870 | $1,152,199 | 2.66 | $15,638 | 1.06 | 0.83 |
| Pennsylvania | $2,436,201 | $613,986 | 0.39 | $9,957 | 0.14 | 0.11 |
| Puerto Rico | $183,309 | $519,928 | 3.47 | $7,022 | 1.08 | 0.79 |
| Rhode Island | $170,616 | $175,762 | 1.37 | $2,531 | 0.47 | 0.31 |
| South Carolina | $273,356 | $308,571 | 0.69 | $4,530 | 0.47 | 0.24 |
| South Dakota | $17,760 | $27,618 | 0.36 | $402 | 0.43 | 0.34 |
| Tennessee | $512,703 | $574,448 | 0.78 | $8,224 | 0.57 | 0.36 |
| Texas | $1,627,111 | $773,900 | 0.27 | $12,003 | N.A. | N.A. |
| Utah | $156,555 | $395,342 | 1.51 | $5,399 | 0.94 | 0.75 |
| Vermont | $46,146 | $226,959 | 3.21 | $3,157 | 1.70 | 1.01 |
| Virgin Islands | $2,600 | $36,012 | 4.17 | $494 | 1.67 | 1.44 |
| Virginia | $453,500 | $292,018 | 0.26 | $4,243 | 0.31 | 0.20 |
| Washington | $1,407,707 | $1,376,856 | 1.72 | $18,406 | 0.70 | 0.45 |
| West Virginia | $136,307 | $203,701 | 1.38 | $2,880 | 0.44 | 0.34 |
| Wisconsin | $637,501 | $800,177 | 1.11 | $11,457 | 0.45 | 0.36 |
| Wyoming | $28,898 | $172,398 | 3.05 | $2,367 | 1.20 | 1.01 |
| United States | $33,323,569 | $23,382,394 | 0.59 | $338,279 | 0.38 | 0.27 |
* Based on extrapolated wages for the most recent 12 months.
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
N.A.: Not Applicable -- These states have outstanding debt exceeding their fund balances.
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Benefits Paid (000) | Extended Benefits (000) | AWBA | Average Duration | Avg. Benefits per First Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $56,220 | $0 | $178.25 | 12.0 | $2,077 |
| Alaska | $32,779 | $0 | $195.49 | 14.9 | $2,821 |
| Arizona | $60,998 | $0 | $190.95 | 16.3 | $2,853 |
| Arkansas | $58,568 | $0 | $228.14 | 14.0 | $3,029 |
| California | $1,135,329 | $0 | $262.39 | 17.9 | $4,498 |
| Colorado | $79,926 | $0 | $300.67 | 14.9 | $4,375 |
| Connecticut | $126,049 | $0 | $289.82 | 17.6 | $4,713 |
| Delaware | $22,956 | $0 | $245.96 | 16.0 | $3,955 |
| District of Columbia | $19,522 | $0 | $256.18 | 20.5 | $5,139 |
| Florida | $253,777 | $0 | $220.42 | 15.3 | $3,381 |
| Georgia | $130,333 | $0 | $240.46 | 12.0 | $2,816 |
| Hawaii | $23,863 | $0 | $328.46 | 15.5 | $4,798 |
| Idaho | $29,143 | $0 | $229.47 | 13.4 | $2,886 |
| Illinois | $429,344 | $0 | $275.81 | 18.9 | $5,267 |
| Indiana | $143,395 | $0 | $270.92 | 13.5 | $3,490 |
| Iowa | $62,056 | $0 | $263.20 | 14.1 | $3,512 |
| Kansas | $61,576 | $0 | $272.01 | 16.1 | $4,309 |
| Kentucky | $82,418 | $0 | $256.02 | 14.0 | $3,446 |
| Louisiana | $62,564 | $0 | $193.56 | 16.3 | $3,129 |
| Maine | $21,162 | $0 | $235.21 | 15.5 | $3,537 |
| Maryland | $91,546 | $0 | $253.88 | 15.8 | $3,945 |
| Massachusetts | $311,006 | $0 | $353.10 | 18.5 | $6,320 |
| Michigan | $380,440 | $21 | $286.35 | 14.5 | $4,104 |
| Minnesota | $132,878 | $0 | $311.84 | 15.8 | $4,762 |
| Mississippi | $32,852 | $0 | $170.98 | 15.2 | $2,535 |
| Missouri | $111,010 | $0 | $206.01 | 15.5 | $3,095 |
| Montana | $12,539 | $0 | $183.92 | 16.0 | $3,023 |
| Nebraska | $25,909 | $0 | $221.02 | 13.7 | $2,757 |
| Nevada | $54,363 | $0 | $249.11 | 15.0 | $3,597 |
| New Hampshire | $15,444 | $0 | $256.50 | 15.4 | $3,760 |
| New Jersey | $423,843 | $0 | $335.33 | 18.6 | $5,955 |
| New Mexico | $27,572 | $0 | $225.73 | 17.9 | $3,865 |
| New York | $559,919 | $0 | $272.84 | 18.5 | $4,806 |
| North Carolina | $192,727 | $0 | $255.79 | 13.5 | $3,330 |
| North Dakota | $6,564 | $0 | $226.70 | 12.2 | $2,744 |
| Ohio | $252,564 | $0 | $262.34 | 15.9 | $3,978 |
| Oklahoma | $41,111 | $0 | $215.19 | 16.2 | $3,466 |
| Oregon | $124,679 | $0 | $256.50 | 16.1 | $3,976 |
| Pennsylvania | $494,624 | $0 | $297.58 | 17.3 | $4,787 |
| Puerto Rico | $44,790 | $0 | $106.08 | 19.1 | $1,999 |
| Rhode Island | $41,976 | $0 | $338.32 | 15.7 | $4,963 |
| South Carolina | $79,630 | $0 | $210.74 | 13.9 | $2,834 |
| South Dakota | $5,134 | $0 | $207.59 | 12.5 | $2,506 |
| Tennessee | $104,926 | $0 | $212.44 | 13.7 | $2,776 |
| Texas | $371,600 | $0 | $258.61 | 16.2 | $4,055 |
| Utah | $30,474 | $0 | $258.19 | 13.3 | $3,438 |
| Vermont | $15,997 | $0 | $260.30 | 14.5 | $3,557 |
| Virgin Islands | $1,450 | $0 | $245.91 | 15.9 | $3,530 |
| Virginia | $79,615 | $0 | $243.01 | 13.0 | $2,997 |
| Washington | $220,702 | $6 | $302.07 | 17.4 | $5,112 |
| West Virginia | $29,234 | $0 | $221.43 | 15.2 | $3,184 |
| Wisconsin | $170,541 | $0 | $248.80 | 14.0 | $3,162 |
| Wyoming | $8,984 | $0 | $238.00 | 12.4 | $2,916 |
| United States | $7,388,620 | $28 | $262.67 | 16.2 | $4,100 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | IUR (%) | TUR (%) | Covered Employment | Civilian Labor Force | Total Unemployed | Insured Unemployment * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Programs | All Programs | ||||||
| Alabama | 1.6 | 5.4 | 1,802 | 2,175 | 116.6 | 29.5 | 29.5 |
| Alaska | 4.9 | 7.1 | 281 | 344 | 24.4 | 13.6 | 13.6 |
| Arizona | 1.4 | 4.2 | 2,278 | 2,791 | 117.8 | 32.3 | 32.4 |
| Arkansas | 2.6 | 5.0 | 1,115 | 1,316 | 65.9 | 28.4 | 28.4 |
| California | 2.7 | 5.6 | 14,815 | 17,771 | 994.1 | 393.1 | 393.1 |
| Colorado | 1.3 | 4.9 | 2,092 | 2,546 | 124.2 | 27.4 | 27.4 |
| Connecticut | 2.2 | 4.1 | 1,623 | 1,785 | 73.6 | 36.3 | 36.3 |
| Delaware | 1.9 | 3.6 | 406 | 426 | 15.3 | 7.8 | 7.8 |
| District of Columbia | 1.1 | 8.6 | 469 | 306 | 26.3 | 5.2 | 5.2 |
| Florida | 1.6 | 4.4 | 7,335 | 8,471 | 369.4 | 114.0 | 114.0 |
| Georgia | 1.4 | 4.1 | 3,765 | 4,459 | 185.0 | 54.7 | 54.7 |
| Hawaii | 1.3 | 3.1 | 551 | 634 | 19.8 | 7.2 | 7.2 |
| Idaho | 2.3 | 4.5 | 581 | 708 | 31.8 | 13.5 | 13.5 |
| Illinois | 2.4 | 5.7 | 5,642 | 6,426 | 364.4 | 134.4 | 134.4 |
| Indiana | 1.8 | 5.0 | 2,831 | 3,164 | 157.8 | 50.8 | 50.8 |
| Iowa | 1.6 | 4.4 | 1,416 | 1,630 | 72.4 | 22.0 | 22.0 |
| Kansas | 1.5 | 4.5 | 1,281 | 1,474 | 66.3 | 19.2 | 19.2 |
| Kentucky | 1.6 | 4.3 | 1,702 | 1,976 | 85.8 | 28.0 | 28.0 |
| Louisiana | 1.7 | 5.4 | 1,844 | 2,066 | 112.5 | 31.4 | 31.4 |
| Maine | 1.5 | 4.5 | 585 | 701 | 31.5 | 9.0 | 9.0 |
| Maryland | 1.5 | 3.8 | 2,344 | 2,950 | 112.3 | 36.1 | 36.1 |
| Massachusetts | 2.5 | 4.2 | 3,105 | 3,382 | 142.2 | 78.7 | 78.7 |
| Michigan | 2.8 | 6.5 | 4,286 | 5,077 | 329.6 | 121.0 | 121.0 |
| Minnesota | 1.5 | 3.9 | 2,592 | 2,959 | 116.6 | 39.5 | 39.5 |
| Mississippi | 1.8 | 6.1 | 1,084 | 1,330 | 81.5 | 20.0 | 20.0 |
| Missouri | 2.0 | 5.3 | 2,603 | 3,039 | 162.2 | 53.3 | 53.3 |
| Montana | 1.8 | 4.2 | 396 | 484 | 20.5 | 7.3 | 7.3 |
| Nebraska | 1.3 | 3.3 | 871 | 989 | 32.2 | 11.6 | 11.6 |
| Nevada | 1.9 | 3.5 | 1,123 | 1,191 | 42.0 | 20.4 | 20.4 |
| New Hampshire | 1.0 | 3.1 | 608 | 729 | 22.6 | 5.9 | 5.9 |
| New Jersey | 2.8 | 4.2 | 3,845 | 4,408 | 184.8 | 106.2 | 106.2 |
| New Mexico | 1.6 | 5.0 | 734 | 913 | 45.3 | 12.2 | 12.2 |
| New York | 2.3 | 5.0 | 8,171 | 9,326 | 467.0 | 184.9 | 184.9 |
| North Carolina | 2.0 | 4.9 | 3,721 | 4,190 | 204.5 | 75.0 | 75.0 |
| North Dakota | 0.9 | 2.9 | 314 | 349 | 10.2 | 3.0 | 3.0 |
| Ohio | 1.8 | 5.8 | 5,240 | 5,878 | 341.4 | 92.9 | 92.9 |
| Oklahoma | 1.3 | 4.3 | 1,382 | 1,716 | 74.3 | 18.6 | 18.6 |
| Oregon | 2.9 | 6.6 | 1,575 | 1,852 | 121.5 | 45.9 | 45.9 |
| Pennsylvania | 2.9 | 5.1 | 5,427 | 6,298 | 321.7 | 159.5 | 159.5 |
| Puerto Rico | 3.8 | 10.0 | 1,022 | 1,417 | 141.2 | 39.5 | 39.5 |
| Rhode Island | 2.3 | 4.1 | 470 | 566 | 23.2 | 11.0 | 11.0 |
| South Carolina | 2.2 | 6.4 | 1,776 | 2,064 | 133.0 | 38.1 | 38.1 |
| South Dakota | 0.7 | 3.2 | 363 | 424 | 13.4 | 2.6 | 2.6 |
| Tennessee | 1.6 | 5.0 | 2,597 | 2,951 | 146.3 | 42.8 | 42.8 |
| Texas | 1.5 | 5.4 | 9,144 | 11,044 | 592.2 | 140.4 | 140.4 |
| Utah | 1.1 | 4.1 | 1,038 | 1,221 | 50.6 | 12.2 | 12.2 |
| Vermont | 1.8 | 3.0 | 291 | 353 | 10.6 | 5.4 | 5.4 |
| Virgin Islands | 1.3 | 42 | 0.5 | 0.5 | |||
| Virginia | 0.9 | 3.1 | 3,358 | 3,834 | 120.2 | 32.2 | 32.2 |
| Washington | 2.6 | 5.5 | 2,635 | 3,239 | 179.3 | 68.6 | 68.6 |
| West Virginia | 2.0 | 4.5 | 668 | 797 | 35.5 | 13.2 | 13.2 |
| Wisconsin | 2.4 | 4.1 | 2,697 | 3,105 | 128.5 | 64.8 | 64.8 |
| Wyoming | 1.2 | 3.4 | 243 | 280 | 9.6 | 3.1 | 3.1 |
| United States | 2.0 | 5.1 | 128,179 | 148,034 | 7,598.0 | 2,624.1 | 2,624.1 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Total Wages (000) | Total Wages (Tax. Employers) (000) | Taxable Wages (000) | Avg. Tax Rates On: | CY Taxable Wage Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxable Wages | Total Wages | |||||
| Alabama | $14,161,088 | $11,550,412 | $2,767,902 | 1.8 | 0.5 | $8,000 |
| Alaska | $2,607,488 | $1,958,715 | $1,444,506 | 2.6 | 1.6 | $27,100 |
| Arizona | $20,348,081 | $16,483,603 | $3,182,574 | 1.0 | 0.3 | $7,000 |
| Arkansas | $8,122,683 | $6,417,587 | $2,459,193 | 2.5 | 0.9 | $10,000 |
| California | $156,817,631 | $125,565,169 | $19,065,074 | 4.2 | 0.8 | $7,000 |
| Colorado | $19,975,167 | $16,768,162 | $4,308,596 | 1.7 | 0.5 | $10,000 |
| Connecticut | $19,089,607 | $14,926,692 | $4,540,049 | 3.1 | 0.9 | $15,000 |
| Delaware | $4,075,315 | $3,276,701 | $599,498 | 2.0 | 0.5 | $8,500 |
| District of Columbia | $6,507,208 | $5,213,914 | $643,192 | 2.4 | 0.4 | $9,000 |
| Florida | $61,926,227 | $50,774,566 | $10,609,066 | 1.7 | 0.5 | $7,000 |
| Georgia | $33,807,851 | $28,339,319 | $6,166,005 | 2.0 | 0.6 | $8,500 |
| Hawaii | $4,518,290 | $3,418,806 | $2,719,833 | 1.4 | 1.0 | $31,000 |
| Idaho | $4,123,654 | $3,322,167 | $2,601,781 | 1.3 | 0.9 | $27,600 |
| Illinois | $56,247,279 | $45,511,955 | $9,957,346 | 3.9 | 1.0 | $9,800 |
| Indiana | $23,615,492 | $19,381,733 | $3,348,025 | 2.3 | 0.5 | $7,000 |
| Iowa | $10,810,868 | $8,396,234 | $5,535,150 | 1.6 | 0.8 | $19,700 |
| Kansas | $9,999,527 | $9,243,245 | $3,024,351 | 2.2 | 0.8 | $8,000 |
| Kentucky | $13,749,583 | $10,744,044 | $2,495,796 | 2.5 | 0.7 | $8,000 |
| Louisiana | $14,004,801 | $10,906,981 | $2,235,500 | 1.8 | 0.5 | $7,000 |
| Maine | $4,389,040 | $3,280,737 | $1,398,461 | 1.5 | 0.6 | $12,000 |
| Maryland | $23,070,895 | $18,039,641 | $3,478,648 | 2.5 | 0.6 | $8,500 |
| Massachusetts | $36,147,375 | $29,157,283 | $9,125,224 | 3.6 | 1.1 | $14,000 |
| Michigan | $41,246,730 | $33,121,972 | $6,536,904 | 3.9 | 1.0 | $9,000 |
| Minnesota | $24,908,301 | $19,480,835 | $10,991,722 | 1.6 | 0.7 | $22,000 |
| Mississippi | $7,379,993 | $5,809,120 | $1,442,690 | 2.1 | 0.6 | $7,000 |
| Missouri | $21,811,379 | $17,276,445 | $3,658,662 | 2.0 | 0.5 | $8,000 |
| Montana | $2,640,323 | $2,171,953 | $1,663,121 | 1.2 | 0.8 | $21,000 |
| Nebraska | $6,479,788 | $4,993,479 | $1,011,731 | 1.8 | 0.5 | $7,000 |
| Nevada | $9,930,392 | $8,579,438 | $5,739,002 | 1.3 | 0.8 | $22,000 |
| New Hampshire | $5,628,508 | $4,414,094 | $804,840 | 1.8 | 0.4 | $8,000 |
| New Jersey | $43,373,628 | $35,247,164 | $18,325,269 | 1.7 | 0.8 | $24,300 |
| New Mexico | $5,514,048 | $4,116,731 | $2,385,608 | 0.9 | 0.5 | $16,800 |
| New York | $93,126,772 | $69,385,614 | $10,716,165 | 4.3 | 0.8 | $8,500 |
| North Carolina | $30,631,043 | $24,701,918 | $12,733,953 | 1.7 | 0.8 | $16,200 |
| North Dakota | $2,159,407 | $1,564,537 | $1,044,000 | 1.6 | 0.9 | $18,500 |
| Ohio | $45,395,721 | $35,889,646 | $8,236,240 | 2.1 | 0.6 | $9,000 |
| Oklahoma | $10,127,602 | $8,282,016 | $4,230,722 | 1.7 | 0.7 | $14,300 |
| Oregon | $13,561,808 | $10,526,866 | $7,487,021 | 2.6 | 1.6 | $27,000 |
| Pennsylvania | $49,651,520 | $38,249,573 | $7,116,018 | 4.2 | 1.0 | $8,000 |
| Puerto Rico | $5,295,992 | $3,589,524 | $1,453,067 | 3.3 | 1.2 | $7,000 |
| Rhode Island | $4,188,744 | $3,078,705 | $1,333,601 | 3.2 | 1.2 | $14,000 |
| South Carolina | $13,598,953 | $11,000,167 | $2,304,082 | 2.2 | 0.6 | $7,000 |
| South Dakota | $2,426,872 | $1,855,352 | $428,840 | 0.7 | 0.2 | $7,000 |
| Tennessee | $21,569,919 | $17,832,374 | $3,273,024 | 2.9 | 0.7 | $7,000 |
| Texas | $83,162,526 | $69,602,734 | $15,669,223 | 2.4 | 0.6 | $9,000 |
| Utah | $7,975,467 | $6,402,274 | $4,329,410 | 0.9 | 0.5 | $22,700 |
| Vermont | $2,373,889 | $1,705,754 | $383,310 | 2.0 | 0.6 | $8,000 |
| Virgin Islands | $328,821 | $214,916 | $135,275 | 0.2 | 0.1 | $18,400 |
| Virginia | $31,574,340 | $26,587,149 | $4,899,901 | 1.6 | 0.4 | $8,000 |
| Washington | $25,438,259 | $19,913,599 | $13,788,746 | 2.7 | 1.6 | $30,200 |
| West Virginia | $4,992,455 | $3,679,115 | $1,013,826 | 2.8 | 0.9 | $8,000 |
| Wisconsin | $22,495,086 | $17,374,636 | $5,203,006 | 2.6 | 0.8 | $10,500 |
| Wyoming | $1,817,005 | $1,357,764 | $720,990 | 1.0 | 0.5 | $15,900 |
| United States | $1,188,920,439 | $950,683,127 | $260,765,736 | 2.6 | 0.8 | $10,871 |
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
